O Capacitor CA é fundamental para aplicações de alta frequência e alta corrente, incluindo acionamentos de motores, circuitos inversores e sistemas de energia industriais. A seleção i...
saber mais| Nome do produto | Tubo de cobre de bobina de panqueca |
| Diâmetro externo | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
| Grossura | 0,2 mm-3mm, ou personalizado |
| Padrão | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperamento | Macio ou duro recozido |
| OEM | Serviço OEM |
| Uso | Ar condicionado ou geladeira |
| Pacote | Bolsa poli, caixa ou caixa de madeira |
| Preço | Baseado no preço do LME Live Spot |
| Especificação | Diâmetro externo | Grossura | Comprimento |
| 3/16 " | 4,76mm | De acordo com a sua exigência | De acordo com a sua exigência |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16 " | 7,94 mm | ||
| 3/8 " | 9,52mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8 " | 15,87mm | ||
| 3/4 " | 19.05mm | ||
| 7/8" | 22.23mm |
| Tipo | Tubo de cobre de bobina de panqueca |
| Aplicativo | Ar condicionado ou geladeira |
| Especificação | ASTM B280 |
| Nota | Cobre |
| Comprimento | 15 metros ou personalizados |
| Cu (min) | 99,9% |
| Liga ou não | Não-liga |
| Força final (≥ MPA) | 430 |
| Alongamento (≥ %) | 40 |
| Espessura da parede | 0,2 mm-3mm, ou personalizado |
| Diâmetro externo | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
| Número do modelo | 1/4 × 0,7 3/8 × 0,8 ou personalizado |
| Lugar de origem | Zhejiang, China |
| Padrão | ASTM B280/EN 12735-1 |
O Capacitor CA é fundamental para aplicações de alta frequência e alta corrente, incluindo acionamentos de motores, circuitos inversores e sistemas de energia industriais. A seleção i...
saber mais1. Tipos de capacitores CA e suas características Diferentes tipos de Capacitor CA incluem capacitores de filme de polipropileno metalizado, capacitores eletrolíticos e capacitores...
saber maisI. A criticidade da especificação de capacitores em sistemas AC Nos sistemas elétricos modernos, o Capacitor CA é um componente não negociável, essencial para a mudança de fase em ...
saber mais