Na área de manutenção de HVAC e reparo de eletrodomésticos, a confiabilidade do capacitor de funcionamento do motor é fundamental para a eficiência do sistema. Dentre os diversos tipos de capacitor...
saber mais Kit de instalação de ar condicionado Kit de alumínio PriCesthe Comning, podemos fazer clientes necessários para o kit de instalação do ar condicionado preços dos tubos de alumínio.
Nossa bobina é um tubo de soldagem de resistência ao cobre e alumínio de cobre, não um tubo de alumínio inteiro e apenas um tubo de cobre.
A porca de latão que podemos instalar conforme os clientes exigem ou não.
O comprimento que temos é de 3m, 5m, 6m, 7n, 9m, 15m, etc. e conforme o cliente necessário.
1. Tamanhos de sugestão de parâmetros de isolamento de tubo de ar condicionado (tubo duplo) (para R410A, R404A, R407C, R507A, R134A Refrigerante)
| especificação | tamanho de tubo de alumínio | Tamanho do tubo de isolamento | a espessura da parede do tubo de isolamento |
| 1/4 "3/8" | 6,35*0,8 9,52x0,8 mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.8 12.70x0.8mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6,35*0,8 15,88x 1,0 mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52x0.8 15,88x 1,0mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.8 19.05x1.0mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.8 19.05x1.0mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
2 Tamanhos de sugestão de parâmetros de isolamento de tubo de ar condicionado (tubo duplo) (para refrigerante R22, R12)
| especificação | tamanho de tubo de alumínio | Tamanho do tubo de isolamento | a espessura da parede do tubo de isolamento |
| 1/4 "3/8" | 6.35x0.6 9.52x0.6mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.6 12.70x0.6mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6,35*0,6 1588x0,8 mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9,52*0,6 1588x0,8 mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.6 19.05x0.8mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.6 19.05x0.8mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
| Tipo | Tubo capilar, mangueiras de encanamento |
| Aplicativo | Ar condicionado ou geladeira, ar condicionado ou geladeira |
| Especificação | OD 2mm ~ 914mm |
| Nota | cobre, bom |
| Comprimento | 1-12m |
| Cu (min) | 99,99% |
| Liga ou não | Não-liga |
| Força final (≥ MPA) | 205 |
| Alongamento (≥ %) | 40% |
| Espessura da parede | 0,35mm-5,5 mm |
| Diâmetro externo | 2mm ~ 914mm |
| Número do modelo | tubo de cobre |
| Lugar de origem | Zhejiang, China |
Na área de manutenção de HVAC e reparo de eletrodomésticos, a confiabilidade do capacitor de funcionamento do motor é fundamental para a eficiência do sistema. Dentre os diversos tipos de capacitor...
saber maisNa engenharia de sistemas HVAC e de refrigeração, o capacitor de corrida cbb65 é um componente fundamental para mudança de fase e aumento de torque em motores de indução. No entanto, devido ...
saber maisNo exigente mundo dos sistemas HVAC e de motores industriais, a confiabilidade dos componentes de partida e funcionamento determina a vida útil operacional de toda a unidade. O capacitor cbb65 ...
saber mais