1. Capacitor : A "primavera invisível" do mundo eletrônico Capacitor, esse componente obscuro na placa de circuito, na verdade desempenha um papel vital. É como uma "mola invisív...
saber maisO compressor é o "coração" de uma geladeira. Ele circula o refrigerante em todo o sistema adiciona pressão à parte quente do circuito e deixa o refrigerante quente. É semelhante a quando você está bombeando ar em um tubo de bicicleta-você pode sentir um aumento de calor na bomba enquanto você comprime o ar.
Modelo | Aplicativo | Capacidade de Ashrae | Capacidade de resfriamento de Ashrae | |||||||||
Tc = 54,4 ℃, tliq = 32,2 ℃, tsuc = 32,2 ℃ na temperatura evaporação. | Classificação LBP Ponto-23.3 C/54.4 ℃ | Classificação MBP Ponto-23.3 ℃/54.4 ℃ | Classificação HBP Ponto 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Descrito. | ||||||||
-35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
SC10G | L/M/HBP | 30 w | 333 w | 603 w | 766 w | 1149 w | 1368 w | 168 w | 493 | 923 | 10.29 | CC/REV. |
SC12G | L/M/HBP | 81 w | 433 w | 749 w | 954 w | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/REV. |
SC15G | L/M/HBP | - | 527 w | 904 w | 1127 w | 1669 w | 1998 w | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/REV. |
SC18G | L/M/HBP | - | 658 w | 1081 w | 1348 w | 2011 w | 2417 w | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/REV. |
SC21G | L/M/HBP | - | 755 w | 1261 w | 1579 w | 2352 w | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
1. Capacitor : A "primavera invisível" do mundo eletrônico Capacitor, esse componente obscuro na placa de circuito, na verdade desempenha um papel vital. É como uma "mola invisív...
saber maisO Timer de descongelamento é um componente essencial usado para controlar o ciclo de degelo em sistemas de refrigeração (como geladeiras, freezers, ar condicionado etc.). Seu desempenho pode...
saber maisEscolhendo o direito Motor CA. O tipo de ar condicionado requer consideração abrangente das necessidades específicas do sistema de ar condicionado, incluindo requisitos de energia, requisito...
saber mais