O compressor zumbe, a linha de descarga permanece fria e a ventoinha do condensador mal gira. Em uma tarde de 38 graus C, um capacitor de funcionamento com falha pode causar um curto-circuit...
saber mais| Tipo | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| Tensão v | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Frequência Hz | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Entrada nominal w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| Outoutw | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Corrente classificada a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Velocidade classificada r/min | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Fan Blade MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
O compressor zumbe, a linha de descarga permanece fria e a ventoinha do condensador mal gira. Em uma tarde de 38 graus C, um capacitor de funcionamento com falha pode causar um curto-circuit...
saber maisA função dos capacitores em circuitos de resfriamento comerciais Uma unidade de telhado empacotada de 10 toneladas parou de resfriar em uma tarde de 33 °C. O compressor estava funcionando,...
saber maisUm ar condicionado split em um pequeno escritório funcionava a cada quatro minutos. A temperatura ambiente oscilou entre 21 e 26 graus Celsius e a conta de energia subiu mês após mês. A carg...
saber mais