Um controlador de temperatura do ar condicionado é o componente de precisão responsável por detectar as condições ambientais, compará-las com um ponto de ajuste e acionar a operação d...
saber mais| Tipo | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| Tensão v | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Frequência Hz | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Entrada nominal w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| Outoutw | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Corrente classificada a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Velocidade classificada r/min | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Fan Blade MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
Um controlador de temperatura do ar condicionado é o componente de precisão responsável por detectar as condições ambientais, compará-las com um ponto de ajuste e acionar a operação d...
saber maisA Sistema de controle A/C universal e remoto substitui controladores específicos de marca por uma única unidade programável capaz de operar milhares de modelos de ar condicion...
saber maisO compressor para ar condicionado e geladeira sistemas é o único componente que determina o consumo de energia, a capacidade de resfriamento, a compatibilidade do refrigerante e a con...
saber mais