No ambiente exigente dos sistemas HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), o capacitor de corrida cbb65 serve como um componente crítico para a mudança de fase e manutenção d...
saber mais| Modelo | Comprimento | Descrição |
| Para R12/R22/R-502 | ||
| RYB-36 | 90cm (36 ") | Pressão de trabalho: 500 psi |
| RYB-60 | 150cm (60 ") | Pressão estourada 2500 psi |
| RYB-72 | 180cm (72 ") | Conexão SAE de 1/4 " |
| Para R134a | ||
| RYB-36-134 | 90cm (36 ") | Pressão de trabalho: 600 psi |
| RYB-60-134 | 150cm (60 ") | BURST Pressão3000 psi |
| RYB-72-134 | 180cm (72 ") | Conexão SAE de 1/4 " |
| Para R410A | ||
| RYB-36-410 | 90cm (36 ") | Pressão de trabalho: 800 psi |
| RYB-60-410 | 150cm (60) | Pressão estourada 4000 psi |
| RYB-72-410 | 180cm (72 ") | 1/4 "& 5/16" SAE Connection |
No ambiente exigente dos sistemas HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), o capacitor de corrida cbb65 serve como um componente crítico para a mudança de fase e manutenção d...
saber maisNo ambiente exigente dos modernos sistemas HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), a confiabilidade dos componentes elétricos sob estresse térmico é fundamental. O capacitor cbb65...
saber maisNo exigente campo da engenharia HVAC, a estabilidade térmica dos componentes eletrônicos é o principal determinante do tempo de atividade do sistema. O Capacitor CA cbb65b é um compon...
saber mais