| Fornecedor | Preço Médio por Unidade ($) | Custo de envio ($) | Desconto em massa (%) |
| Fornecedor A | 12 | 50 | 10 |
| Fornecedor B | 11 | 60 | 8 |
| Fornecedor C | 13 | 45 | 12 |
Relé de partida do compressor 1/3HP
| Fornecedor | Gama de produtos | Componentes Especializados |
| Fornecedor A | 50 | Capacitores, termostatos |
| Fornecedor B | 40 | Compressores, vedações de portas |
| Fornecedor C | 60 | Motores, Ventiladores |
| Fornecedor | Nível Médio de Estoque (Unidades) | Prazo de entrega (dias) |
| Fornecedor A | 5000 | 5 |
| Fornecedor B | 3000 | 7 |
| Fornecedor C | 7000 | 4 |
| Fornecedor | Método de envio | Tempo médio de entrega (dias) | Custo ($) |
| Fornecedor A | Ar | 5 | 50 |
| Fornecedor B | Mar | 15 | 30 |
| Fornecedor C | Expresso | 3 | 70 |
Carregamento eficiente, saída estável, capacitor, a primeira escolha para unidade elétrica.
Se você tiver alguma coisa para consultar, você pode nos seguir, entraremos em contato com você assim que
Copyright © Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Fornecedores de peças e acessórios HVAC personalizados
