| Ponto de verificação | Requisito de acordo com IEC 60252-1 | Padrão de qualidade Kingcool |
| Frequência nominal | 50/60Hz | Compatível com frequência dupla 50/60 Hz |
| Aula de segurança | S0, S1 ou S2 (P2) | Proteção contra sobrepressão S2 (P2) |
| Fator de Dissipação | Tan δ ≤ 0,002 (a 100 Hz) | Perda ultrabaixa (<0,0015) |
| Expectativa de vida | Classe A (30.000h) a C (3.000h) | Classe High Life (A/B disponível) |
| Categoria climática | Faixa de temperatura definida | 40/70/21 ou 40/85/21 |
Carregamento eficiente, saída estável, capacitor, a primeira escolha para unidade elétrica.
Se você tiver alguma coisa para consultar, você pode nos seguir, entraremos em contato com você assim que
Copyright © Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Fornecedores de peças e acessórios HVAC personalizados
